Ponúkame na predaj v Pezinku nový projekt výstavby Troch bytových domov v štandarde.
č.byt | stav | poschodie | počet izieb | plocha bytu | balkón | loggia | terasa | Cena | Pôdorys |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-101 | predaný | 1 | 3 | 88,01 | 12,44 | – | – | 195 382,- € | Zobraziť |
01-102 | predaný | 1 | 2 | 57,14 | – | 5,46 | – | 133 708,- € | Zobraziť |
01-103 | predaný | 1 | 2 | 59,07 | 6,82 | – | – | 138 224,- € | Zobraziť |
01-104 | predaný | 1 | 2 | 55,67 | 7,12 | – | – | 130 268,- € | Zobraziť |
01-201 | predaný | 2 | 3 | 88,01 | 16,05 | – | – | 195 382,- € | Zobraziť |
01-202 | predaný | 2 | 2 | 57,14 | – | 5,46 | – | 133 708,- € | Zobraziť |
01-203 | predaný | 2 | 2 | 59,07 | 9,67 | – | – | 138 224,- € | Zobraziť |
01-204 | predaný | 2 | 2 | 55,67 | 7,12 | – | – | 130 268,- € | Zobraziť |
01-301 | predaný | 3 | 3 | 88,01 | 12,44 | – | – | 195 382,- € | Zobraziť |
01-302 | predaný | 3 | 2 | 57,14 | – | 5,46 | – | 133 708,- € | Zobraziť |
01-303 | predaný | 3 | 2 | 59,07 | 6,82 | – | – | 138 224,- € | Zobraziť |
01-304 | predaný | 3 | 2 | 55,67 | 7,12 | – | – | 130 268,- € | Zobraziť |
01-401 | predaný | 4 | 3 | 88,01 | 16,05 | – | – | 195 382,- € | Zobraziť |
01-402 | predaný | 4 | 2 | 57,14 | – | 5,46 | – | 133 708,- € | Zobraziť |
01-403 | predaný | 4 | 2 | 59,07 | 9,67 | – | – | 138 224,- € | Zobraziť |
01-404 | predaný | 4 | 2 | 55,67 | 7,12 | – | – | 130 268,- € | Zobraziť |
01-501 | predaný | 5 | 3 | 86,13 | – | – | 24,48 | 191 209,- € | Zobraziť |
01-502 | predaný | 5 | 3 | 84,74 | – | – | 25,62 | 188 123,- € | Zobraziť |
01-503 | predaný | 5 | 1 | 38,86 | – | – | 12,62 | 90 932,- € | Zobraziť |
č.byt | stav | poschodie | počet izieb | plocha bytu | balkón | loggia | terasa | Cena | Pôdorys |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-101 | predaný | 1 | 3 | 88,01 | 12,44 | – | – | 195 382,- € | Zobraziť |
02-102 | predaný | 1 | 2 | 57,14 | – | 5,46 | – | 133 708,- € | Zobraziť |
02-103 | predaný | 1 | 2 | 59,07 | 6,82 | – | – | 138 224,- € | Zobraziť |
02-104 | predaný | 1 | 2 | 55,67 | 7,12 | – | – | 130 268,- € | Zobraziť |
02-201 | predaný | 2 | 3 | 88,01 | 16,05 | – | – | 195 382,- € | Zobraziť |
02-202 | predaný | 2 | 2 | 57,14 | – | 5,46 | – | 133 708,- € | Zobraziť |
02-203 | predaný | 2 | 2 | 59,07 | 9,67 | – | – | 138 224,- € | Zobraziť |
02-204 | predaný | 2 | 2 | 55,67 | 7,12 | – | – | 130 268,- € | Zobraziť |
02-301 | predaný | 3 | 3 | 88,01 | 12,44 | – | – | 195 382,- € | Zobraziť |
02-302 | predaný | 3 | 2 | 57,14 | – | 5,46 | – | 133 708,- € | Zobraziť |
02-303 | predaný | 3 | 2 | 59,07 | 6,82 | – | – | 138 224,- € | Zobraziť |
02-304 | predaný | 3 | 2 | 55,67 | 7,12 | – | – | 130 268,- € | Zobraziť |
02-401 | predaný | 4 | 3 | 88,01 | 16,05 | – | – | 195 382,- € | Zobraziť |
02-402 | predaný | 4 | 2 | 57,14 | – | 5,46 | – | 133 708,- € | Zobraziť |
02-403 | predaný | 4 | 2 | 59,07 | 9,67 | – | – | 138 224,- € | Zobraziť |
02-404 | predaný | 4 | 2 | 55,67 | 7,12 | – | – | 130 268,- € | Zobraziť |
02-501 | predaný | 5 | 3 | 86,13 | – | – | 24,48 | 191 209,- € | Zobraziť |
02-502 | predaný | 5 | 3 | 84,74 | – | – | 25,62 | 188 123,- € | Zobraziť |
02-503 | predaný | 5 | 1 | 38,86 | – | – | 12,62 | 90 932,- € | Zobraziť |
č.byt | stav | poschodie | počet izieb | plocha bytu | balkón | loggia | terasa | Cena | Pôdorys |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03-101 | predaný | 1 | 2 | 59,07 | 8,15 | – | – | 138 224,- € | Zobraziť |
03-102 | predaný | 1 | 2 | 56,58 | 6,17 | – | – | 132 397,- € | Zobraziť |
03-103 | predaný | 1 | 2 | 59,07 | 6,17 | – | – | 138 224,- € | Zobraziť |
03-104 | predaný | 1 | 2 | 55,67 | 8,15 | – | – | 130 268,- € | Zobraziť |
03-105 | predaný | 1 | 1 | 41,66 | 3,04 | – | – | 97 484,- € | Zobraziť |
03-201 | predaný | 2 | 2 | 59,07 | 6,17 | – | – | 138 224,- € | Zobraziť |
03-202 | predaný | 2 | 2 | 56,58 | 8,15 | – | – | 132 397,- € | Zobraziť |
03-203 | predaný | 2 | 2 | 59,07 | 8,15 | – | – | 138 224,- € | Zobraziť |
03-204 | predaný | 2 | 2 | 55,67 | 6,17 | – | – | 130 268,- € | Zobraziť |
03-205 | predaný | 2 | 1 | 41,66 | 3,04 | – | – | 97 484,- € | Zobraziť |
03-301 | predaný | 3 | 2 | 59,07 | 8,15 | – | – | 138 224,- € | Zobraziť |
03-302 | predaný | 3 | 2 | 56,58 | 6,17 | – | – | 132 397,- € | Zobraziť |
03-303 | predaný | 3 | 2 | 59,07 | 6,17 | – | – | 138 224,- € | Zobraziť |
03-304 | predaný | 3 | 2 | 55,67 | 8,15 | – | – | 130 268,- € | Zobraziť |
03-305 | predaný | 3 | 1 | 41,66 | 3,04 | – | – | 97 484,- € | Zobraziť |
03-401 | predaný | 4 | 2 | 59,07 | 6,17 | – | – | 138 224,- € | Zobraziť |
03-402 | predaný | 4 | 2 | 56,58 | 8,15 | – | – | 132 397,- € | Zobraziť |
03-403 | predaný | 4 | 2 | 59,07 | 8,15 | – | – | 138 224,- € | Zobraziť |
03-404 | predaný | 4 | 2 | 55,67 | 6,17 | – | – | 130 268,- € | Zobraziť |
03-405 | predaný | 4 | 1 | 41,66 | 3,04 | – | – | 97 484,- € | Zobraziť |
03-501 | predaný | 5 | 2 | 59,07 | 8,15 | – | – | 138 224,- € | Zobraziť |
03-502 | predaný | 5 | 2 | 56,58 | 6,17 | – | – | 132 397,- € | Zobraziť |
03-503 | predaný | 5 | 2 | 59,07 | 6,17 | – | – | 138 224,- € | Zobraziť |
03-504 | predaný | 5 | 2 | 55,67 | 8,15 | – | – | 130 268,- € | Zobraziť |
03-505 | predaný | 5 | 1 | 41,66 | 3,04 | – | – | 97 484,- € | Zobraziť |
0949 474 648
info@virgovic.sk
Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.